Pręty okrągłe
Wymiar mm | Masa teoretyczna, kg/m | Wymiar mm | Masa teoretyczna, kg/m |
6 | 0,222 | 48 | 14,2 |
7 | 0,302 | 50 | 15,4 |
8 | 0,395 | 52 | 16,7 |
9 | 0,499 | 53 | 17,3 |
10 | 0,616 | 55 | 18,6 |
11 | 0,746 | 57 | 20 |
12 | 0,89 | 60 | 22,2 |
13 | 1,04 | 62 | 23,7 |
14 | 1,21 | 63 | 24,5 |
15 | 1,39 | 65 | 26 |
16 | 1,58 | 68 | 28,5 |
17 | 1,78 | 70 | 30,2 |
18 | 2 | 75 | 34,7 |
19 | 2,23 | 80 | 39,5 |
20 | 2,47 | 85 | 44,5 |
21 | 2,72 | 90 | 49,9 |
22 | 2,98 | 95 | 55,6 |
23 | 3,26 | 100 | 61,7 |
24 | 3,55 | 105 | 68 |
25 | 3,85 | 110 | 74,6 |
26 | 4,17 | 115 | 81,5 |
27 | 4,49 | 120 | 88,8 |
28 | 4,83 | 125 | 96,3 |
29 | 5,19 | 130 | 104 |
30 | 5,55 | 135 | 112 |
31 | 5,93 | 140 | 121 |
32 | 6,31 | 145 | 130 |
33 | 6,71 | 150 | 139 |
34 | 7,13 | 155 | 148 |
35 | 7,55 | 160 | 158 |
36 | 7,99 | 165 | 168 |
38 | 8,9 | 170 | 178 |
40 | 9,86 | 175 | 189 |
41 | 10,4 | 180 | 200 |
42 | 10,9 | 190 | 223 |
43 | 11,4 | 200 | 247 |
45 | 12,5 | 225 | 312 |
46 | 13 | 250 | 385 |
UWAGI:
– Podany został zakres wymiarowy normy EN 10060.
– Oferta magazynowa obejmuje część wymiarów
– Podane przeliczniki wagowe mają charakter poglądowy
Pręty żebrowane
Dostępne gatunki:
Gatunek |
średnica nominalna ds [mm] |
granica plastyczności Re [Mpa] |
wytrzymałość na rozciąg Re [Mpa] |
Rm/Re |
Wydłużenie A 10 [%] |
Wydłużenie Agt [%] | Norma |
BSt500S | 8 – 32 | min. 500 | min. 500 | 1,08 | min. 1 0 | min. 5 | DIN 488 |
B500SP | 8 – 40 | 500 – 625 | min. 500 | 1,15 – 1,35 | min. 1 6 | min. 8 | PN-H-93220:2006 |
Bst500S | ||
Średnica nominalna ds [mm] | Przekrój nominalny A [cm2] | Masa nominalna* [kg] |
8 | 0,503 | 0,395 |
10 | 0,785 | 0,617 |
12 | 1,13 | 0,888 |
14 | 1,54 | 1,21 |
16 | 2,01 | 1,58 |
18 | 2,54 | 2 |
20 | 3,14 | 2,47 |
22 | 3,8 | 2,98 |
25 | 4,91 | 3,85 |
28 | 6,16 | 4,83 |
32 | 8,04 | 6,31 |
B500SP | ||
Średnica nominalna ds [mm] | Przekrój nominalny A [cm2] | Masa nominalna* [kg] |
8 | 0,503 | 0,395 |
10 | 0,785 | 0,617 |
12 | 1,13 | 0,888 |
14 | 1,54 | 1,21 |
16 | 2,01 | 1,58 |
20 | 3,14 | 2,47 |
25 | 4,91 | 3,85 |
28 | 6,16 | 4,83 |
32 | 8,04 | 6,31 |
40 | 12,6 | 9,86 |
UWAGI:
– Oferta magazynowa obejmuje część wymiarów
– Podane przeliczniki wagowe mają charakter poglądowy